Продажа загородных домов Белгородской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
38.00 | 50 | 490 000 |
|
7.70 | 26 | 890 000 |
|
1.00 | 70 | 1 550 000 |
|
15.50 | 26 | 1 650 000 |
|
15.00 | 100 | 1 800 000 |
|
12.00 | 75 | 1 800 000 |
|
3.00 | 96 | 2 700 000 |
|
38.00 | 86 | 2 950 000 |
|
13.00 | 57 | 3 150 000 |
|
13.00 | 57 | 3 150 000 |
|
11.00 | 100 | 5 550 000 |
|
7.00 | 100 | 5 600 000 |
|
24.00 | 118 | 5 740 000 |
|
12.50 | 95 | 5 900 000 |
|
16.00 | 176 | 6 000 000 |
|
12.50 | 120 | 6 100 000 |
|
2.00 | 80 | 6 350 000 |
|
15.00 | 223 | 6 350 000 |
|
15.00 | 127 | 6 500 000 |
|
15.00 | 120 | 6 500 000 |
|
10.00 | 154 | 6 600 000 |
|
15.00 | 167 | 7 500 000 |
|
Ближняя Игуменка с., Ближняя Игуменка с., Магистральная ул.25 |
12.00 | 120 | 7 700 000 |
Ближняя Игуменка с., Ближняя Игуменка с., Магистральная ул., 2120 |
12.00 | 115 | 7 800 000 |
13.00 | 120 | 7 899 000 |
|
25.00 | 190 | 8 500 000 |
|
8.00 | 165 | 8 500 000 |
|
15.00 | 165 | 8 600 000 |
|
8.05 | 198 | 9 897 000 |
|
15.00 | 187 | 11 250 000 |
|
17.00 | 130 | 11 800 000 |
|
15.00 | 190 | 16 500 000 |